11
Mar
| Award | |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銀獎 |
| 泰國國際數學競賽初賽 | 銅獎 |
| 泰國國際數學競賽晉級賽 | 銅獎 |
| Student Name | |
| 3A | GURUNG VIVIYANA |
| 4A | 梁弘捷, 劉恆宇, 王澤鑫 |
| 5A | 陳志成, GURUNG KEIWANTHH, 王嘉健 |
| 6A | 房昕彤, 關仕謙, 梁嘉隽, 羅子傑, 王鈺雯 |
| 6B | GURUNG KIRAN |
| JC School Football Development Scheme – Challenge Cup 2026: 2nd Runner-up | |
| 4A | 梁弘捷 |
| 4B | THAPA EVAN, YAKHA DIKSHYANT |
| 4C | MALLA SAYUSH |
| 5B | GURUNG DARSHAN, PURJA PUN UPSON |
| 5C | TUMBAHAMPHE ARUSH |
| 6A | 馬俊能, LIMBU ARBIN |
| 6B | GAWILI CARL IRENO, GURUNG VIHAN, LIMBU DENISH |
| 6C | ALI ZOHAB, HOQUE MD SABIT MIA TABEEB, ZAYAN MUHAMMAD |

School Information
Curriculum
Holistic Development
School Events
Students' Achievements
Admission
School Associations

11
Mar
10
Mar
08
Mar
27
Feb
07
Feb
06
Feb
05
Feb
02
Feb
31
Jan
31
Jan
31
Jan
14
Jan





